รายละเอียดสินค้า:
|
วัตถุดิบ: | เหล็กรีดร้อนหรือรีดเย็น | ความกว้างของขดลวด: | 60 ~ 160 มม |
---|---|---|---|
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของคอยล์: | Max. สูงสุด Φ1600mm Φ1600มม | เส้นผ่าศูนย์กลางภายในคอยล์: | Φ508มม |
น้ำหนักคอยล์: | สูงสุด 2.5T | ความหนาของวัสดุ: | 0.8 ~ 2.5 มม. สำหรับท่อกลม |
ขนาดท่อกลม: | Φ20มม. ~ Φ50มม. * 0.8 มม. ~ 2.5 มม | ขนาดท่อสี่เหลี่ยม: | 16 × 16x1.5 มม. 20x20x1.8 มม. 25x25x2 มม. 30x30x2 มม. 40x40x2 มม. |
ขนาดท่อสี่เหลี่ยมผืนผ้า: | 25x50x2 มม | ผลิตความยาว: | 4-12M |
ความเร็วในการผลิต: | 30 ~ 80m / นาที | ||
แสงสูง: | โรงสีท่อเชื่อมความถี่สูง 4-12 ม.,โรงสีท่อเชื่อมความถี่สูง 30 ม. / นาที,เครื่องกัดท่อ ISO |
1. คำอธิบายสินค้า:
โรงสีท่อเชื่อมความถี่สูงพร้อมเดคโคเลอร์สองหัวทำให้สายการผลิตสมบูรณ์ MA-Φ76
2. ข้อกำหนดของเครื่อง:
ป้อนวัตถุดิบ: เหล็กกล้าคาร์บอนก่อนกรีด CR, HR คอยส์
ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป: ท่อกลม ท่อสี่เหลี่ยม และท่อสี่เหลี่ยม ตลอดจนท่อข้ออ้อย
ท่อกลมเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก: 22 -89mm
ท่อเหลี่ยม: ต่ำสุด 12 x 12 มม., สูงสุด70 x 70 มม.
ท่อสี่เหลี่ยม: Min8 x 12, Max60x 80 mm
ความหนาของท่อ: 1.2 -4.0 mm
ความเร็วในการขึ้นรูป: สูงสุด 100 ม./นาที
(ท่อสี่เหลี่ยมและสี่เหลี่ยมผลิตด้วยความเร็วที่ต่ำกว่า ในขณะที่อัตราส่วนความหนาของผนังต่อด้านจะแตกต่างกัน)
ความยาวตัดท่อ: 4 -12 m
ความแม่นยำของความยาว: ± 3mm
มอเตอร์ขับเคลื่อน: DC 75kW×2 ปรับด้วยตัวควบคุมความเร็ว Eurotherm 590
3. พารามิเตอร์ทางเทคนิค:
หมายเลขรุ่น | MA114 | MA125 | MA165 | MA219 |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก | Φ40~114 มม. | Φ50~130 มม. | Φ76~165 มม. | Φ89~219 MM |
ความหนาของผนัง | 1.2~4.0 มม. | 2.0~5.0 มม. | 2.0~6.0 มม. | 3.0~6.0 มม. |
ความเร็วในการผลิต | 0~70 ม./นาที | 0~60 ม./นาที | 0~50 ม./นาที | 0~50 ม./นาที |
กำลังขับมอเตอร์ | 132 กิโลวัตต์*2 ชุด | 160 +200 กิโลวัตต์ | 200 กิโลวัตต์*2 ชุด | 200 กิโลวัตต์*3 ชุด |
กำลังเครื่องเชื่อม HF | 300 กิโลวัตต์ | 400 กิโลวัตต์ | 500 KW | 500 KW |
ผู้ติดต่อ: Ms. Sunnia Sun
โทร: 86-15358060625
แฟกซ์: 86-510-85880989