รายละเอียดสินค้า:
|
ลักษณะ: | สายตัดเหล็กม้วน | วัสดุ: | HRC, CRC, GI, PPGI, Q195, Q235, Q345 |
---|---|---|---|
ความหนาของแถบ: | 0.3-2mm | Max. แม็กซ์ Strip width ความกว้างของแถบ: | 1300mm |
ID ม้วน: | ≥Φ508mm | ขดลวด OD: | Φ1800mm |
Max. สูงสุด coil weight น้ำหนักม้วน: | 20000kgs | เครื่องตัดหญ้า: | มอเตอร์กระแสตรง 75KW |
แสงสูง: | เครื่องตัดเหล็กม้วน 1300 มม.,เครื่องตัดเหล็กม้วน 0.3-2 มม.,สายตัดความแม่นยำสูง 75KW |
1. คำอธิบายผลิตภัณฑ์:
เครื่องตัดเหล็กม้วนความเร็วสูงสำหรับ MA- (0.3-2) × 1300mm Decoiler ไฮดรอลิกพร้อมลูกกลิ้งปรับระดับห้าตัว
2. พารามิเตอร์ทางเทคนิค:
รายการ | ข้อมูลทางเทคนิค |
วัสดุของขดลวด | HRC, CRC, GI, PPGI, Q195, Q235, Q345 |
ความหนาของแถบ | 0.3-3 มม. |
แม็กซ์ความกว้างของแถบ | 1600mm |
รหัสคอยล์ | ≥Φ508mm |
คอยล์OD | Φ1800mm |
แม็กซ์น้ำหนักคอยล์ | 20000Kgs |
เครื่องตัดหญ้า | มอเตอร์กระแสตรง 75KW |
เพลา Slitter | Ф220 x 1650mm |
มีดจานบนด้ามมีด | ID220mm x OD330mm x 10mm, 6CrW2Si |
แผ่นดิสก์แยก | ID85 x OD210mm x 6mm, 65Mn |
บล็อก Recoiler | Ф508 x 1700mm |
มอเตอร์รีคอยล์เลอร์ | มอเตอร์ DC 90KW |
ระบบควบคุมไฟฟ้า | ตู้ควบคุม Eurotherm 590 DC พร้อมแผงควบคุม |
ความเร็วในการตัด | แม็กซ์100ม./นาที ปรับได้ |
หมายเหตุ: พารามิเตอร์ทางเทคนิคข้างต้นใช้สำหรับการอ้างอิงจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความต้องการของลูกค้า
3. ข้อมูลจำเพาะ:
แบบอย่าง | ความหนา | น้ำหนักคอยล์ | กรีดเสร็จแล้ว | ความเร็วในการตัดสูงสุด | |
MA-1 x 600 | 0.2-1mm | 100-600mm | สูงสุด 8T | นาที.20mm | 50m/นาที |
MA-2 x 1300 | 0.3-2mm | 300-1300mm | สูงสุด 15T | นาที.25mm | 80m/นาที |
MA-3 x 1600 | 0.3-3mm | 500-1600mm | สูงสุด 20T | ขั้นต่ำ 25mm | 100 เมตร/นาที |
MA-4 x 1600 | 0.4-4mm | 500-1600mm | สูงสุด 30T | ขั้นต่ำ 30mm | 80m/นาที |
หมายเหตุ: ข้อมูลในแบบฟอร์มเหมือนกับการอ้างอิงตามช่วงทั่วไป เรามักจะออกแบบและสร้างแต่ละบรรทัดตามความต้องการเฉพาะของลูกค้าแต่ละราย เพื่อให้ลูกค้าแต่ละรายสามารถซื้อรายการเนื้อหาที่ดีจากเรา |
4. บริการของเรา:
การออกแบบ:
หลังจากยืนยันการสั่งซื้อแล้ว เราก็เริ่มออกแบบเครื่องจักร เช่น ห้องใต้ดิน โครงสร้าง กำลังไฟฟ้า อุปกรณ์ตัด โปรแกรม และอื่นๆ
5. กำลังโหลด:
เครื่องจะได้รับการแก้ไขภายในภาชนะด้วยลวดเหล็กเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่เคลื่อนที่ระหว่างการขนส่งและหลีกเลี่ยงความเสียหายใด ๆ ของเครื่องจักรและภาชนะ
6. คุณสมบัติหลัก:
ผู้ติดต่อ: Ms. Sunnia Sun
โทร: 86-15358060625
แฟกซ์: 86-510-85880989